MATERIALES
| POLIURETANO ELASTOMERO 95 A | |||||
|
PUR
95 A
|
|||||
| PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC |
UNIDAD
|
ASTM
|
DIN
|
VALORES
|
|
| PESO ESPECIFICO | gr/cm3 | D-792 | 53479 | 1.15 | |
| RESIST. A A LA TRACC.(FLUENCIA / ROTURA) | Kg/cm² | D-638 | 53455 | 130 / -- | |
| RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % DEF) | Kg/cm² | D-695 | 53454 | 2.5 / 4.3 | |
| RESISTENCIA A LA FLEXION | Kg/cm² | D-790 | 53452 | -- | |
| RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA | Kg.cm/cm² | D-256 | 53453 | NO ROMPE | |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA | % | D-638 | 53455 | 90 | |
| MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION) | Kg/cm² | D-638 | 53457 | 120 | |
| DUREZA | Shore D | D-2240 | 53505 | 48 (95 A) | |
| COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO | D-1894 | 0.5 A 0.6 | |||
| COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO | D-1894 | -- | |||
| RES. AL DESGASTE POR ROCE | BUENA | ||||
| PROPIEDADES TERMICAS |
UNIDAD
|
ASTM
|
DIN
|
VALORES
|
|
| CALOR ESPECIFICO | Kcal/Kg.ºC | C-351 | 0.42 | ||
| TEMP. DE FLEXION B/CARGA (18.5Kg/cm²) | ºC | D-648 | 53461 | -- | |
| TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE | ºC | 0 A 70 | |||
| TEMP. DE FUSION | ºC | 120 | |||
| COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 A 100ºC | por ºC | D-696 | 52752 | 0.00015 | |
| COEF. DE CONDUCCION TERMICA | Kcal/m.h.ºC | C-177 | 52612 | 0.3 | |
| PROPIEDADES ELECTRICAS |
UNIDAD
|
ASTM
|
DIN
|
VALORES
|
|
| CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ | D-150 | 53483 | 5.4 | ||
| CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ | D-150 | 53483 | 5.3 | ||
| CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ | D-150 | 53483 | 4.5 | ||
| ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE | % | D-570 | 53472 | -- | |
| RESISTENCIA SUPERFICIAL | Ohm | D-257 | 53482 | > 10 A LA 12 | |
| RESISTENCIA VOLUMETRICA | Ohms-cm | D-257 | 53482 | > 10 A LA 13 | |
| RIGIDEZ DIELECTRICA | Kv/mm | D-149 | 20 | ||
|
PROPIEDADES
QUIMICAS
|
OBSERVACIONES
|
||||
| RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | BUENA | ||||
| RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | BUENA | ||||
| RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | BUENA | ||||
| RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS | CONSULTAR | ||||
| EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES | ALGO LO AFECTA | ||||
| APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS | NO | ||||
| COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION | ARDE MEDIANAMENTE FACIL | ||||
| PROPAGACION DE LLAMA | MANTIENE LA LLAMA | ||||
| COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO | SE DESCOMPONE Y GOTEA | ||||
| COLOR DE LA LLAMA | AMARILLA | ||||
| OLOR AL QUEMARLO | ACRE | ||||